Thuê xe tại Hà Nội

1.Bảng giá xe Hà Nội đi Nội Bài  

Gồm 12 Quận, 17 Huyện, 1 thị xã.

STT Điểm đón Thời gian 4 chỗ 5 chỗ 7 chỗ
1 Sóc Sơn 20’ 150 160 180
2 Mê Linh 30’ 150 160 180
3 Đông Anh 20’ 150 160 180
4 Bắc Từ Liêm 30’ 160 180 200
5 Tây Hồ 35’ 160 180 200
6 Cầu Giấy 35’ 180 200 220
7 Ba Đình 40’ 180 200 220
8 Nam Từ Liêm 50’ 180 200 220
9 Đống Đa 50’ 200 220 250
10 Long Biên 40’ 200 220 250
11 Hoàn Kiếm 50’ 200 220 250
12 Thanh Xuân 55’ 200 220 250
13 Hai Bà Trưng 1h 200 220 250
14 Đan phượng 1h 280 300 320
15 Hoài Đức 1h 280 300 320
16 Hà Đông 1h 220 250 280
17 Gia Lâm 1h 300 320 350
18 Hoàng Mai 1h10’ 220 250 280
19 Thanh Trì 1h15’ 220 250 280
20 Phúc Thọ 1h30’ 400 420 450
21 Quốc Oai 1h20’ 400 420 450
22 Thanh Oai 1h40’ 420 450 480
23 Chương Mỹ 1h35’ 450 480 500
24 Sơn Tây 1h20’ 450 480 500
25 Thường Tín 1h30’ 480 500 520
26 Thạch Thất 1h30’ 540 560 580
27 Ba Vì 1h30’ 560 580 600
28 Phú Xuyên 1h45’ 650 680 700
29 Mỹ Đức 2h10’ 700 720 750
30 Ứng Hoà 2h 800 850 880

Lưu ý:

  • Miễn phí: 2km, nước uống, khăn lạnh.
  • Giá chưa gồm hoá đơn điện tử.
  • Giá đặt trước 3 ngày đi sẽ rẻ.
  • Giá phụ thu trong khung giờ khuya 20h00-05h00.
  • Giá ngày Lễ, Tết xin liên hệ 0336 722 122
2.Bảng giá xe đón Nội Bài về Hà Nội

Gồm 12 Quận, 17 Huyện, 1 thị xã.

STT Điểm trả Thời gian 4 chỗ 5 chỗ 7 chỗ
1 Sóc Sơn 20’ 160 180 200
2 Mê Linh 30’ 160 180 200
3 Đông Anh 20’ 160 180 200
4 Bắc Từ Liêm 30’ 180 200 220
5 Tây Hồ 35’ 180 200 220
6 Cầu Giấy 35’ 200 220 250
7 Ba Đình 40’ 200 220 250
8 Nam Từ Liêm 50’ 200 220 250
9 Đống Đa 50’ 230 250 280
10 Long Biên 40’ 230 250 280
11 Hoàn Kiếm 50’ 230 250 280
12 Thanh Xuân 55’ 230 250 280
13 Hai Bà Trưng 1h 230 250 280
14 Đan phượng 1h 280 300 320
15 Hoài Đức 1h 280 300 320
16 Hà Đông 1h 250 280 300
17 Gia Lâm 1h 300 320 350
18 Hoàng Mai 1h10’ 250 280 300
19 Thanh Trì 1h15’ 250 280 300
20 Phúc Thọ 1h30’ 400 420 450
21 Quốc Oai 1h20’ 400 420 450
22 Thanh Oai 1h40’ 420 450 480
23 Chương Mỹ 1h35’ 450 480 500
24 Sơn Tây 1h20’ 450 480 500
25 Thường Tín 1h30’ 500 520 550
26 Thạch Thất 1h30’ 560 580 600
27 Ba Vì 1h30’ 560 580 600
28 Phú Xuyên 1h45’ 650 680 700
29 Mỹ Đức 2h10’ 700 720 750
30 Ứng Hoà 2h 800 850 900

Lưu ý:

  • Miễn phí: 2km, nước uống, khăn lạnh.
  • Giá chưa gồm phí xuất hoá đơn.
  • Phí cầm bảng tên đón tại sân bay 100,000đ.
  • Giá đặt trước 3 ngày đi sẽ rẻ.
  • Giá phụ thu trong khung giờ khuya 20h00-05h00.
  • Giá ngày Lễ, Tết xin liên hệ 0336 722 122
3.Bảng giá xe 2 chiều tiễn sân bay Nội Bài 

Gồm 12 Quận, 17 Huyện, 1 thị xã

STT Điểm đón 4 chỗ 5 chỗ 7 chỗ
1 Sóc Sơn 320 340 360
2 Mê Linh 320 340 360
3 Đông Anh 320 340 360
4 Bắc Từ Liêm 360 380 400
5 Tây Hồ 380 400 420
6 Cầu Giấy 400 420 450
7 Ba Đình 400 420 450
8 Nam Từ Liêm 400 420 450
9 Đống Đa 400 420 450
10 Long Biên 400 420 450
11 Hoàn Kiếm 430 450 480
12 Thanh Xuân 430 450 480
13 Hai Bà Trưng 430 450 480
14 Đan phượng 560 580 600
15 Hoài Đức 560 580 600
16 Hà Đông 430 450 480
17 Gia Lâm 580 600 650
18 Hoàng Mai 630 650 680
19 Thanh Trì 630 650 680
20 Phúc Thọ 750 800 850
21 Quốc Oai 750 800 850
22 Thanh Oai 800 850 880
23 Chương Mỹ 880 900 920
24 Sơn Tây 880 900 920
25 Thường Tín 900 950 1000
26 Thạch Thất 1000 1050 1100
27 Ba Vì 1000 1050 1100
28 Phú Xuyên 1100 1150 1200
29 Mỹ Đức 1150 1200 1250
30 Ứng Hoà 1300 1350 1400

Lưu ý:

  • Miễn phí: 2km, nước uống, khăn lạnh.
  • Giá chưa gồm phí xuất hoá đơn.
  • Thời gian chờ 1h, vượt 100,000đ 1h.
  • Giá đặt trước 3 ngày đi sẽ rẻ.
  • Giá phụ thu trong khung giờ khuya 20h00-05h00.
  • Giá ngày Lễ, Tết xin liên hệ 0336 722 122
4.Bảng giá xe Hà Nội đi tỉnh 1 chiều

STT Điểm trả Thời gian 4 chỗ 5 chỗ 7 chỗ
1 TP Bắc Ninh 1h 400 420 450
2 Tam Đảo VP 1h50’ 620 650 700
3 Hà Nam 1h30’ 520 550 600
4 Hưng Yên 1h30’ 550 580 620
5 Bắc Giang 1h30’ 520 550 600
6 Hoà Bình 1h50’ 620 650 700
7 Thái Nguyên 1h50’ 680 700 750
8 Hải Dương 1h40’ 620 650 700
9 Phú Thọ 1h50’ 720 750 800
10 Nam Định 1h50’ 750 800 850
11 Ninh Bình 2h10’ 800 850 900
12 Thái Bình 2h20’ 800 850 900
13 Hải Phòng 2h’ 950 1000 1100
14 Tuyên Quang 2h40’ 1050 1100 1200
15 Yên Bái 2h40’ 1100 1150 1250
16 Lạng Sơn 2h50’ 1100 1150 1250
17 Bắc Cạn 3h20’ 1150 1180 1280
18 Sầm Sơn TH 2h50’ 1150 1200 1300
19 Hạ Long QN 2h20’ 1100 1150 1250
20 Cao bằng 5h40’ 1850 1900 2000
21 Mộc Châu SL 4h20’ 1300 1350 1450
22 Sapa LC 5h20’ 2050 2100 2200
23 Hà Giang 5h20’ 1950 2000 2100
24 Cửa Lò NA 4h30’ 1900 1950 2150
25 Hà Tĩnh 3h50’ 2250 2300 2400
26 Lai Châu 6h50’ 2450 2500 2600
27 Điện Biên 9h50’ 2900 2950 3100

Lưu ý:

  • Giá trên đã gồm phí cầu đường.
  • Giá chưa gồm phí xuất hóa đơn.
  • Giá đặt trước 3 ngày đi sẽ rẻ.
  • Giá phụ thu trong khung giờ khuya 20h00-05h00.
  • Giá ngày Lễ, Tết xin liên hệ 0336 722 122
5.Bảng giá thuê xe trọn gói theo giờ

Gói thuê 4 chỗ 5 chỗ 7 chỗ 7c suv Sedona Canival
2h 40km 350 380 400 600 800 1000
3h 60km 550 580 600 800 1000 1200
4h 80km 750 780 800 1000 1200 1400
8h 110km 1000 1050 1100 1300 1800 2000
10h 120km 1150 1180 1200 1400 2000 2200
12h 130km 1250 1280 1300 1500 2200 2400

Lưu ý:

  • Tài xế ăn tự túc
  • Tài xế trả cầu đường sân bay
  • Miễn phí nước và khăn lạnh
  • Vượt 10k1km 50k30’
  • Xuất hoá đơn giờ hành chính.
  • Khách trả vé tham quan khu du lịch
  • Giá đặt trước 3 ngày đi sẽ rẻ
  • Giá phụ thu trong khung giờ khuya 20h00-05h00.
  • Giá ngày Lễ, Tết xin liên hệ 0336 722 122
6.Thuê xe có tài theo tháng tại Hà Nội

Số ngày Giới hạn 5 chỗ 7 chỗ 7 chỗ SUV
22 ngày 2400 km 22tr 23tr 26tr
26 ngày 2800 km 25tr 26tr 29tr
Vượt km 1km 6k 7k 8k
Vượt giờ 1 giờ 50k 50k 60k
Cuối tuần 1 ngày 1tr2 1tr2 1tr3

Lưu ý:

  • Giá gồm: Tiền xe, lương tài, xăng dầu, bảo hiểm khách, bảo dưỡng, tài ăn ngủ tự túc.
  • Giá chưa gồm: Hoá đơn, phí cầu đường.
  • Thời gian làm việc của tài 10h/ngày
  • Xe đời mới, lịch sự, không mùi, ngồi êm ái, cách âm tốt, điều hoà mát
  • Tài xế cẩn thận, lịch sự, vui vẻ, kinh nghiệm trên 10 năm chuyên phục vụ đưa đón cán bộ công nhân viên công ty và các chuyên gia nước ngoài.
  • Quý khách cần xe khác xin liên hệ 0336 722 122

    NHẬP YÊU CẦU THUÊ XE